Flat Cars: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 5: | Zeile 5: | ||
<br> | <br> | ||
------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|[[Bild:Flat.jpg|thumb]] | |[[Bild:Flat.jpg|thumb]] | ||
|Flatcar der Virginia & Truckee rr. | |Flatcar der Virginia & Truckee rr. | ||
|} | |} | ||
− | + | Beispiel für einen ganz billigen flat car, der mit seiner Beladung vielleicht ganz brauchbar ist. <br> | |
− | + | Details zum Umbau und zur Beladung siehe [[Güterwagen-Kitbashing]] | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ||
{| | {| | ||
Zeile 30: | Zeile 22: | ||
|Die Ladung entspricht der des Vorbilds sehr genau. | |Die Ladung entspricht der des Vorbilds sehr genau. | ||
|} | |} | ||
− | Dieses Modell entstand vollständig aus Holz und Eigenbauteilen, lediglich Drehgestelle und Kupplungen sind handelsüblich. | + | Dieses Modell entstand vollständig aus Holz und Eigenbauteilen, lediglich Drehgestelle und Kupplungen sind handelsüblich. <br> |
− | <br> | + | Details zum Umbau und zur Beladung siehe [[Güterwagen-Kitbashing]] |
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
------------------------------------------ | ------------------------------------------ | ||
{| | {| |
Version vom 3. Februar 2006, 13:43 Uhr
MTL - Bulkhead-Flat-Car mit Kistenbeladung
Flatcar der Virginia & Truckee rr. |
Beispiel für einen ganz billigen flat car, der mit seiner Beladung vielleicht ganz brauchbar ist.
Details zum Umbau und zur Beladung siehe Güterwagen-Kitbashing
Heavy load flat car # 20006 der Wabash rr. |
Die Ladung entspricht der des Vorbilds sehr genau. |
Dieses Modell entstand vollständig aus Holz und Eigenbauteilen, lediglich Drehgestelle und Kupplungen sind handelsüblich.
Details zum Umbau und zur Beladung siehe Güterwagen-Kitbashing
Moderner Flatcar der UP mit Röhrenladung |