Benutzer:Liesel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenLiesel (Diskussion | Beiträge) |
Liesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
Eisenbahnen mit weniger als 350 Meilen Hauptstrecke. (31.12.2002 309) | Eisenbahnen mit weniger als 350 Meilen Hauptstrecke. (31.12.2002 309) | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
*[[Aberdeen and Rockfish Railroad]] | *[[Aberdeen and Rockfish Railroad]] | ||
*[[Aberdeen, Carolina and Western Railway]] | *[[Aberdeen, Carolina and Western Railway]] | ||
Zeile 253: | Zeile 256: | ||
*[[Green Mountain Railroad]] | *[[Green Mountain Railroad]] | ||
*[[Gulf, Colorado and San Saba Railway]] | *[[Gulf, Colorado and San Saba Railway]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Hampton Railway]] | ||
+ | *[[Hampton and Branchville Railroad]] | ||
+ | *'''[[Hartwell Railroad]]''' | ||
+ | *[[Heart of Georgia Railroad]] | ||
+ | *[[Hollidaysburg and Roaring Spring Railroad]] | ||
+ | *[[Hollis and Eastern Railroad]] | ||
+ | *[[Hoosier Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Housatonic Railroad]] | ||
+ | *[[Huntsville and Madison County Railroad Authority]] | ||
+ | *[[Huron and Eastern Railway]] | ||
+ | *[[Idaho Northern and Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Idaho and Sedalia Transportation]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Illinois Railway]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Illinois and Midland Railroad]] | ||
+ | *[[Indiana Northeastern Railroad]] | ||
+ | *[[Indiana Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Iowa Northern Railway]] | ||
+ | *[[Iowa Northwestern Railroad]] | ||
+ | *'''[[Iowa Traction Railroad]]''' | ||
+ | *[[Juniata Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Kankakee, Beaverville and Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Kaw River Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Kentucky and Tennessee Railway]] | ||
+ | *[[Keokuk Junction Railway]] | ||
+ | *[[Kettle Falls International Railway]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Kiamichi Railroad Company]] | ||
+ | *[[Knox and Kane Railroad]] | ||
+ | *[[Kosciusko and Southwestern Railway]] | ||
+ | *[[KWT Railroad]] | ||
+ | *[[Lake State Railway]] | ||
+ | *[[Lake Superior and Ispeming Railroad]] | ||
+ | *[[Lancaster and Chester Railway]] | ||
+ | *[[Laurinsburg and Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Little Rock and Western Railway]] | ||
+ | *[[Livonia, Avon and Lakeville Railroad]] | ||
+ | *[[Louisiana Southern Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Louisiana and North West Railroad]] | ||
+ | *[[Louisiana and Delta Railroad]] | ||
+ | *[[Louisville and Indiana Railroad]] | ||
+ | *[[Lowville and Beaver River Railroad]] | ||
+ | *[[Luxapalila Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Lycoming Valley Railroad]] | ||
+ | *[[M and B Railroad]] | ||
+ | *[[Madison Railroad]] | ||
+ | *[[Magma Arizona Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Maine Eastern Railroad]] (ab 2003) | ||
+ | *[[Marquette Rail]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Maryland Midland Railway]] | ||
+ | *[[Maryland and Delaware Railroad]] | ||
+ | *[[Massachusetts Central Railroad]] | ||
+ | *[[McCloud Railway]] | ||
+ | *[[Meridian Southern Railway]] | ||
+ | *[[Middletown and New Jersey Railway]] | ||
+ | *[[Middletown and Hummelstown Railroad]] | ||
+ | *[[Mid-Michigan Railroad]] | ||
+ | *[[Milford-Bennington Railroad]] | ||
+ | *[[Minnesota Northern Railroad]] | ||
+ | *[[Minnesota Prairie Line]] | ||
+ | *[[Minnesota Southern Railway]] | ||
+ | *[[Minnesota, Dakota and Western Railway]] | ||
+ | *[[Mission Mountain Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Mississippian Railway Cooperative]] | ||
+ | *[[Mississippi and Skuna Valley Railway]] | ||
+ | *[[Mississippi Southern Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Mississippi Export Railroad]] | ||
+ | *[[Modoc Northern Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Mohail Central Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Mohawk, Adirondack and Northern Railroad]] | ||
+ | *[[Morristown and Erie Railway]] | ||
+ | *[[Mount Hood Railroad]] | ||
+ | *[[Nash County Railroad]] | ||
+ | *[[Nashville and Eastern Railroad]] | ||
+ | *[[Naugatuck Railroad]] | ||
+ | *[[NEBKOTA Railway]] | ||
+ | *[[Nebraska Central Railroad]] | ||
+ | *[[Nebraska Northeastern Railway]] | ||
+ | *[[New England Central Railroad]] | ||
+ | *[[New England Southern Railroad]] | ||
+ | *[[New Hampshire Central Railroad]] | ||
+ | *[[New Hampshire Northcoast]] | ||
+ | *[[New Hope and Ivyland Railroad]] | ||
+ | *[[New Jersey Rail Carrier]] (ab 2004) | ||
+ | *[[New York and Atlantic Railway]] | ||
+ | *[[New York and Ogdensburg Railway]] | ||
+ | *[[New York and Greenwood Lake Railway]] | ||
+ | *[[New York and Lake Erie Railroad]] | ||
+ | *[[Nittany and Bald Eagle Railroad]] | ||
+ | *[[North Shore Railroad]] | ||
+ | *[[Northwestern Pacific Railway]] | ||
+ | *[[Ohio Central Railroad]] | ||
+ | *[[Ohio Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Ohio Valley Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Ohio and Pennsylvania Railroad]] | ||
+ | *[[Oil Creek and Titusville Lines]] | ||
+ | *[[Old Augusta Railroad]] | ||
+ | *[[Ontario Central Railroad]] | ||
+ | *[[Ontario Midland Railroad]] | ||
+ | *[[Otter Tail Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Ouachita Railroad]] | ||
+ | *[[Panhandle Northern Railroad]] | ||
+ | *[[Pudget Sound and Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Pecos Valley Southern Railway]] | ||
+ | *[[Pee Dee River Railway]] | ||
+ | *[[Pend Oreille Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Penn Eastern Rail Lines]] | ||
+ | *[[Pennsylvania and Southern Railway]] (ab 2004) | ||
+ | | |
Version vom 6. April 2007, 10:43 Uhr
Literatur
- George H. Drury: The Historical Guide to North American Railroads 2. Ed. Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2000, ISBN 0-89024-356-5
- Edward A. Lewis: American Shortline Railway Guide 5. Ed. Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 1996, ISBN 0-89024-290-9
- George H. Drury: The Guide to North American Steam Locomotives Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2004, ISBN 0-89024-206-2
- Greg McDonnell: Field guide to modern diesel locomotives. Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2002 ISBN 0-89024-607-6.
Liste Trains
|
|
|
|
Class 1-Eisenbahnen (C1)
- BNSF
- CSX Transportation
- Kansas City Southern
- Norfolk Southern Corporation
- Union Pacific Railroad
- Grand Trunk Corporation (US-Tochter der CN)
- Soo Line Railroad (US-Tochter der CPR)
Regionale Eisenbahnen (Regional Railroad)
- Bessemer and Lake Erie Railroad (bis 2004)
- Duluth, Missabe and Iron Range Railway (bis 2004)
- Texas Mexican Railway (bis 2006)
Shortline oder Local Railroads (Class 3)
Eisenbahnen mit weniger als 350 Meilen Hauptstrecke. (31.12.2002 309)