Benutzer:Liesel/Shortlines: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenLiesel (Diskussion | Beiträge) K |
Liesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 292: | Zeile 292: | ||
*[[Timber Rock Railroad]] | *[[Timber Rock Railroad]] | ||
*[[Toledo, Peoria and Western Railway]] | *[[Toledo, Peoria and Western Railway]] | ||
+ | *[[Tomahawk Railway]] | ||
+ | *[[Trona Railway]] | ||
+ | *[[Tulsa-Sapulpa Union Railway]] | ||
+ | *[[Twin Cities and Western Railroad]] | ||
+ | *[[Tyburn Railroad]] | ||
+ | *[[Union County Industrial Railroad]] | ||
+ | *[[Utah Railway]] | ||
+ | *[[V and S Railway]] | ||
+ | *[[Valdosta Railway]] | ||
+ | *[[Vandalia Railroad]] | ||
+ | *[[Ventura County Railroad]] | ||
+ | *[[Vermont Railway]] | ||
+ | *[[Walking Horse and Eastern Railroad]] | ||
+ | *[[Wallowa Union Railroad Authority]] (ab 2003) | ||
+ | *[[Washington County Railroad]] | ||
+ | *[[Wellsboro and Corning Railroad]] | ||
+ | *[[West Isle Line]] | ||
+ | *[[West Tennessee Railroad]] | ||
+ | *[[West Texas and Lubbock Railroad]] | ||
+ | *[[West Virginia Central Railroad]] | ||
+ | *[[Western Rail Road]] | ||
+ | *[[Western New York and Pennsylvania Railroad]] | ||
+ | *[[Williamette Valley Railway]] | ||
+ | *[[Williamette and Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Winchester and Western Railroad]] | ||
+ | *[[Wiregrass Central Railroad]] | ||
+ | *[[Wisconsin Northern]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Wyoming and Colorado Railroad]] | ||
+ | *[[Yadkin Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Yellowstone Valley Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[York Railway]] | ||
+ | *[[Yreka Western Railroad]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Änderungen: | ||
+ | *[[Alabama and Gulf Coast Railway]] (bis 2003, dann C2) | ||
+ | *[[Allegheny and Eastern Railroad]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Arizona Railroad BHP]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Camas Prairie RailNet]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Central Columbiana and Pennsylvania Railway]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Central Michigan Railway]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Colorado, Kansas and Pacific Railway]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Fredonia Valley Railroad]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Genesee and Wyoming Railroad]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Honey Creek Railroad]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Illinois Railnet]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Indiana and Ohio Central Railroad]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Lewis and Clark Railway]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Lexington and Ohio Railroad]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Mississippi and Tennessee RailNet]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Missouri Central Railroad]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Montana Western Railway]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Ogeechee Railway]] (bis 2004) | ||
+ | *[[Pittsburgh and Shawmut Railroad]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Port Royal Railroad]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Safe Handling Rail]] (bis 2003) | ||
+ | *[[Sierra Railroad]] (bis 2003) | ||
+ | *[[The Indiana and Ohio Railway]] (bis 2004, dann C2) | ||
+ | *[[Chattahoochee and Gulf Railroad]] (2003+2004) | ||
+ | *[[Eastern Shore Railroad]] (bis 2005) | ||
+ | *[[Florida West Coast Railroad]] (bis 2005) | ||
+ | *[[Fremont Northwestern Railroad]] (2004) | ||
+ | *[[Ocotoraro Railroad]] (2003+2004) | ||
+ | *[[Pearl River Valley Railroad]] (bis 2005) | ||
+ | *[[Southern Freight Railroad]] (bis 2005) | ||
+ | *[[Tonopah and Tidewater Railroad]] (2004+2005) | ||
+ | *[[Toppenish, Simcoe and Western Railroad]] (bis 2005) | ||
+ | *[[Western Kentucky Railway]] (bis 2005) |
Version vom 6. April 2007, 10:58 Uhr
Shortline oder Local Railroads (Class 3)
Eisenbahnen mit weniger als 350 Meilen Hauptstrecke. (31.12.2002 309)
Änderungen:
- Alabama and Gulf Coast Railway (bis 2003, dann C2)
- Allegheny and Eastern Railroad (bis 2003)
- Arizona Railroad BHP (bis 2004)
- Camas Prairie RailNet (bis 2003)
- Central Columbiana and Pennsylvania Railway (bis 2004)
- Central Michigan Railway (bis 2004)
- Colorado, Kansas and Pacific Railway (bis 2004)
- Fredonia Valley Railroad (bis 2004)
- Genesee and Wyoming Railroad (bis 2003)
- Honey Creek Railroad (bis 2003)
- Illinois Railnet (bis 2004)
- Indiana and Ohio Central Railroad (bis 2004)
- Lewis and Clark Railway (bis 2004)
- Lexington and Ohio Railroad (bis 2003)
- Mississippi and Tennessee RailNet (bis 2003)
- Missouri Central Railroad (bis 2003)
- Montana Western Railway (bis 2003)
- Ogeechee Railway (bis 2004)
- Pittsburgh and Shawmut Railroad (bis 2003)
- Port Royal Railroad (bis 2003)
- Safe Handling Rail (bis 2003)
- Sierra Railroad (bis 2003)
- The Indiana and Ohio Railway (bis 2004, dann C2)
- Chattahoochee and Gulf Railroad (2003+2004)
- Eastern Shore Railroad (bis 2005)
- Florida West Coast Railroad (bis 2005)
- Fremont Northwestern Railroad (2004)
- Ocotoraro Railroad (2003+2004)
- Pearl River Valley Railroad (bis 2005)
- Southern Freight Railroad (bis 2005)
- Tonopah and Tidewater Railroad (2004+2005)
- Toppenish, Simcoe and Western Railroad (bis 2005)
- Western Kentucky Railway (bis 2005)