Das US-Modellbahn-Lexikon:Hilfe: Unterschied zwischen den Versionen
Kermit (Diskussion | Beiträge) |
Liesel (Diskussion | Beiträge) (umlaute) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Beiträge, in denen schon Inhalte vorhanden sind, erscheinen '''BLAU''' . Diese Artikel können weiterbearbeitet und/oder ergänzt werden. | * Beiträge, in denen schon Inhalte vorhanden sind, erscheinen '''BLAU''' . Diese Artikel können weiterbearbeitet und/oder ergänzt werden. | ||
<br> | <br> | ||
− | * Beiträge, die noch nicht existieren | + | * Beiträge, die noch nicht existieren, sind in '''ROT'''er Schrift. Beim Anklicken erscheint ein Bearbeitungsfenster, in dem Du diesen Beitrag beginnen kannst. |
<br> | <br> | ||
== Erstellen eines neuen Artikels == | == Erstellen eines neuen Artikels == | ||
− | Im Suchfeld links den Namen des zukünftigen Artikels angeben - komplett und ohne Platzhalter o. | + | Im Suchfeld links den Namen des zukünftigen Artikels angeben - komplett und ohne Platzhalter o.Ä. |
Nun erscheint folgender Text: | Nun erscheint folgender Text: | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
MediaWiki, die Software des Lexikons, bietet zahlreiche Formatierungstricks für Bilder an, aber um ein Bild sinnvoll in einen Artikel einzufügen, musst du dir nur eine einzige merken: | MediaWiki, die Software des Lexikons, bietet zahlreiche Formatierungstricks für Bilder an, aber um ein Bild sinnvoll in einen Artikel einzufügen, musst du dir nur eine einzige merken: | ||
<br> | <br> | ||
− | <code><nowiki>[[ | + | <code><nowiki>[[Datei:Dateiname|thumb|Bildbeschreibung]]</nowiki></code>. |
<br> | <br> | ||
Bei '''''Dateiname''''' setzt du den Namen deines Bilds (inklusive der Endung) ein, die '''''Bildbeschreibung''''' sollte dem Leser verraten, was das Bild darstellt. Diese Anweisung erzeugt eine 180 Pixel breite Thumbnail-Ansicht des Bilds und bindet diese rechtsbündig in den Artikel ein. Der Text umfließt das Bild. | Bei '''''Dateiname''''' setzt du den Namen deines Bilds (inklusive der Endung) ein, die '''''Bildbeschreibung''''' sollte dem Leser verraten, was das Bild darstellt. Diese Anweisung erzeugt eine 180 Pixel breite Thumbnail-Ansicht des Bilds und bindet diese rechtsbündig in den Artikel ein. Der Text umfließt das Bild. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
<br> | <br> | ||
Im Normalfall solltest du Thumbnails nicht skalieren, damit die Benutzer in ihren Einstellungen selbst festlegen können, wie groß diese angezeigt werden sollen. In Ausnahmen kannst du ein Bild mit <code><nowiki>[[Bild:Dateiname|100px|left|Beschreibung]]</nowiki></code> skalieren und ohne einen Thumbnailrahmen anzeigen lassen (um den Rahmen zu ergänzen, füge einfach vor dem '''''100px''''' ein '''''thumb''''' ein). | Im Normalfall solltest du Thumbnails nicht skalieren, damit die Benutzer in ihren Einstellungen selbst festlegen können, wie groß diese angezeigt werden sollen. In Ausnahmen kannst du ein Bild mit <code><nowiki>[[Bild:Dateiname|100px|left|Beschreibung]]</nowiki></code> skalieren und ohne einen Thumbnailrahmen anzeigen lassen (um den Rahmen zu ergänzen, füge einfach vor dem '''''100px''''' ein '''''thumb''''' ein). | ||
+ | |||
+ | Du kannst auch Bilder aus der freien Mediensammlung [http://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite Wikimedia Commons] nutzen. Die Medien die dort zu finden sind, kannst du wie ein hier hochgeladenes Bild einbinden. | ||
== Formatieren von Text == | == Formatieren von Text == | ||
*Für Zeilenumbrüche die Zeichenkombination [[Bild:Formatbr.jpg]] benutzen. Leerzeilen fügt man mit einem zweiten [[Bild:Formatbr.jpg]] ein. | *Für Zeilenumbrüche die Zeichenkombination [[Bild:Formatbr.jpg]] benutzen. Leerzeilen fügt man mit einem zweiten [[Bild:Formatbr.jpg]] ein. |
Version vom 25. März 2010, 17:56 Uhr
Grundsätzliche Artikelinfos
- Beiträge, in denen schon Inhalte vorhanden sind, erscheinen BLAU . Diese Artikel können weiterbearbeitet und/oder ergänzt werden.
- Beiträge, die noch nicht existieren, sind in ROTer Schrift. Beim Anklicken erscheint ein Bearbeitungsfenster, in dem Du diesen Beitrag beginnen kannst.
Erstellen eines neuen Artikels
Im Suchfeld links den Namen des zukünftigen Artikels angeben - komplett und ohne Platzhalter o.Ä.
Nun erscheint folgender Text:
Suchergebnisse
aus US-Modellbahn-Wiki, der freien Wissensdatenbank
Für die Suchanfrage "Ihr Artikel"
Es existiert kein Artikel mit diesem Namen. Bitte versuchen Sie die Volltextsuche oder legen Sie den Artikel neu an.
Nun kann man mit Klick auf neu den Artikel erstellen.
Einbinden von Bildern
Links im Menü den Punkt Hochladen anklicken. Nun kann das betreffende Foto bzw. Grafik hochgeladen werden. Für Fotografien sollte JPEG benutzt werden, für Diagramme das freie Vektorformat SVG, für Animationen GIF und für alle übrigen Bilder PNG. Wenn dein Bild noch nicht in einem dieser Formate ist, solltest du es vor dem Upload konvertieren.
Achtung: die Bezeichnung genau notieren ! Fehlerhafte Groß-/Kleinschreibung führt im Artikel später unweigerlich zu Fehlermeldungen !
Keine Bilder mit Copyrights hochladen !
MediaWiki, die Software des Lexikons, bietet zahlreiche Formatierungstricks für Bilder an, aber um ein Bild sinnvoll in einen Artikel einzufügen, musst du dir nur eine einzige merken:
[[Datei:Dateiname|thumb|Bildbeschreibung]]
.
Bei Dateiname setzt du den Namen deines Bilds (inklusive der Endung) ein, die Bildbeschreibung sollte dem Leser verraten, was das Bild darstellt. Diese Anweisung erzeugt eine 180 Pixel breite Thumbnail-Ansicht des Bilds und bindet diese rechtsbündig in den Artikel ein. Der Text umfließt das Bild.
Im Normalfall solltest du Thumbnails nicht skalieren, damit die Benutzer in ihren Einstellungen selbst festlegen können, wie groß diese angezeigt werden sollen. In Ausnahmen kannst du ein Bild mit [[Bild:Dateiname|100px|left|Beschreibung]]
skalieren und ohne einen Thumbnailrahmen anzeigen lassen (um den Rahmen zu ergänzen, füge einfach vor dem 100px ein thumb ein).
Du kannst auch Bilder aus der freien Mediensammlung Wikimedia Commons nutzen. Die Medien die dort zu finden sind, kannst du wie ein hier hochgeladenes Bild einbinden.