|
|
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | * George H. Drury: ''The Historical Guide to North American Railroads 2. Ed.'' Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2000, ISBN 0-89024-356-5 | + | [[File:KCS 4056.jpg|thumb|left|Test]] |
− | * Edward A. Lewis: ''American Shortline Railway Guide 5. Ed.'' Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 1996, ISBN 0-89024-290-9 | + | |
− | * George H. Drury: ''The Guide to North American Steam Locomotives'' Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2004, ISBN 0-89024-206-2 | + | == Literatur == |
− | * Greg McDonnell: ''Field guide to modern diesel locomotives''. Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2002 ISBN 0-89024-607-6. | + | * {{Literatur | Autor= George H. Drury | Titel= The Historical Guide to North American Railroads | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Waukesha, WI | ISBN= 0-89024-356-5 | Auflage= 2. | Jahr= 2000 }} |
| + | * {{Literatur| Autor = Robert G. Lewis| Titel = The Handbook of American Railroads| Verlag= Simmons-Boardman Publishing Corporation| Ort = New York, NY| Jahr = 1956}} |
| + | * {{Literatur | Autor= Edward A. Lewis | Titel= American Shortline Railway Guide | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Milwaukee, WI | ISBN= 0-89024-073-6 | Auflage= 3. | Jahr= 1986 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= Edward A. Lewis | Titel= American Shortline Railway Guide | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Waukesha, WI | ISBN= 0-89024-290-9 | Auflage= 5. | Jahr= 1996 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= George H. Drury | Titel= Guide to North Americam Steam Locomotives | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Waukesha, WI | ISBN= 0-89024-206-2 | Auflage= 1. | Jahr= 1993 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= George H. Drury | Titel= Guide to Tourist Railroads and Railroad Museums | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Milwaukee, WI | ISBN= 0-89024-087-6 | Jahr= 1987 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= Louis A. Marre | Titel= Diesel Locomotives: The first 50 years | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Waukesha, WI | ISBN= 0-89024-258-5 | Jahr= 1995 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= Louis A. Marre | Titel= The Contemporary Diesel Spotter's Guide | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Waukesha, WI | ISBN= 0-89024-257-7 | Auflage= 2. | Jahr= 1995 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= Greg McDonnell | Titel= Field guide to modern diesel locomotives | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Waukesha, WI | ISBN= 0-89024-607-6 | Jahr= 2002 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= Jerry A. Pinkepank, Louis A. Marre | Titel= Diesel Spotter's Guide Update | Verlag= Kalmbach Publishing Co. | Ort= Milwaukee, WI | ISBN= 0-89024-029-9 | Jahr= 1979 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= Louis A. Marre und Paul K. Withers | Titel= The Contemporary Diesel Spotter's Guide | TitelErg= Year 2008 Edition | Verlag= Withers Publishing | Ort= Halifax, PA | ISBN= 1-881411-53-2 | Jahr= 2008 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= Autor | Herausgeber= [[William D. Middleton]], George M. Smerk, Roberta L. Diehl | Titel= Titel | Verlag= Indiana University Press | Ort= Bloomington, IN | ISBN= 978-0-253-34916-3 | Sammelwerk= Encyclopedia of North American Railroads | Jahr= 2007 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= James W. Kerr | Titel= The Official Locomotive Roster & News Edition 2005 | Verlag= DPA-LTA Enterprises Inc. | Ort= St. David's, ON | ISBN= 0-919295-40-1 | Jahr= 2005 }} |
| + | * {{Literatur | Autor= James W. Kerr | Titel= The Official Locomotive Roster & News Edition 2006 | Verlag= DPA-LTA Enterprises Inc. | Ort= St. David's, ON | ISBN= 0-919295-43-6 | Jahr= 2006 }} |
| + | * {{Literatur| Autor = [[William D. Middleton]]| Titel = When the steam railroads electrified| Verlag = Indiana University Press| Ort = Bloomington, IN| ISBN = 978-0-253-33979-9| Auflage = 2. überarbeitete| Jahr = 2001| Originalsprache = en-US}} |
| + | |
| + | ---- |
| + | |
| + | * {{Literatur | Autor= Christopher Awdry | Titel= Encyclopaedia of British Railway Companies | Verlag= Patrick Stephens Limited | Ort= Wellingborough| ISBN= 1-852600-49-7 | Jahr= 1990 }} |
| + | * {{Literatur| Autor = Thomas Middlemass| Titel = Encyclopaedia of Narrow Gauge Railways| Verlag= Patrick Stephens Limited| ISBN = 1-852602708| Jahr = 1991}} |
| + | * {{Literatur| Autor = W. Philip Conolly| Titel = British Railways Pre-Grouping Atlas and Gazetter| Verlag = Ian Allen Publishing| Ort = Hersham, Surrey| ISBN = 978-0-7110-0320-0| Auflage = 5. Auflage| Jahr = 2008| Originalsprache= en}} |
| | | |
− | <!--
| |
− | * Autor et al.: ''Titel. Untertitel''. In: ''Trains''. MM/JJ, Kalmbach Publishing Co., S. X–Y, {{ISSN|0041-0934}}
| |
− | * Autor et al.: ''Titel. Untertitel''. In: ''Eisenbahn-Journal''. MM/JJ, Verlagsgruppe Bahn / Hermann Merker Verlag, S. X–Y, {{ISSN|0720-051X}}
| |
− | * Autor et al.: ''Titel. Untertitel''. In: ''Modelleisenbahner''. MM/JJ, transpress / T&M Verlagsgesellschaft / Pietsch + Scholten Verlag, S. X–Y, {{ISSN|0026-7422}}-->
| |
| | | |
| == Liste Trains == | | == Liste Trains == |
| {|width="100%" | | {|width="100%" |
− | |width="25%"| | + | |width="20%"| |
− | * 1940 | + | * 1940: |
− | * 1941 | + | * 1941: |
− | * 1942 | + | * 1942: 1 |
− | * 1943 | + | * 1943: 9 |
− | * 1944 | + | * 1944: 2 |
− | * 1945 | + | * 1945: 2, 3, 5 |
− | * 1946: 2 | + | * 1946: 2, 5 |
− | * 1947 | + | * 1947: 6, 8, 9, 11, 12 |
− | * 1948 | + | * 1948: 2, 7, 8, 11 |
− | * 1949 | + | * 1949: 2 - 9 |
| * 1950: 11, 12 | | * 1950: 11, 12 |
| * 1951: 1 - 10 | | * 1951: 1 - 10 |
Zeile 27: |
Zeile 43: |
| * '''1953''': 1 - 12 | | * '''1953''': 1 - 12 |
| * 1954: 1 - 10 | | * 1954: 1 - 10 |
− | * 1955 | + | |width="20%"| |
− | * 1956 | + | * 1955: |
− | * 1957 | + | * 1956: |
− | |width="25%"|
| + | * 1957: 5 |
| * 1958 | | * 1958 |
− | * 1959: 11 | + | * 1959: 10, 11 |
− | * 1960: 1 - 3, 5, 7, 9, 10 | + | * 1960: 1 - 3, 5, 7 - 10 |
| * 1961 | | * 1961 |
| * 1962 | | * 1962 |
− | * 1963 | + | * 1963: 5 - 7 |
| * 1964: 11, 12 | | * 1964: 11, 12 |
− | * 1965: 1- 10 | + | * '''1965''': 1 - 12 |
− | * 1966 | + | * 1966: 4, 5, 8 - 12 |
− | * 1967: 11, 12 | + | * 1967: 2, 7, 9, 11, 12 |
| * '''1968''': 1 - 12 | | * '''1968''': 1 - 12 |
− | * 1969: 1 - 7 | + | * 1969: 1 - 7, 11, 12 |
− | * 1970 | + | |width="20%"| |
− | * 1971: 11, 12 | + | * '''1970''': 1 - 12 |
− | * 1972: 1 - 10 | + | * '''1971''': 1 - 12 |
− | * 1973: 9, 11, 12 | + | * '''1972''': 1 - 12 |
− | * 1974 | + | * '''1973''': 1 - 12 |
− | * 1975 | + | * '''1974''': 1 - 12 |
− | |width="25%"|
| + | * '''1975''': 1 - 12 |
− | * 1976: 2, 8, 9 | + | * '''1976''': 1 - 12 |
− | * 1977: 11, 12 | + | * '''1977''': 1 - 12 |
− | * 1978: 1 - 10 | + | * ''1978'': 1 - 11 |
− | * 1979: 4, 6, 11 | + | * 1979: 2, 4 - 6, 11 |
− | * 1980: 5 - 11 | + | * 1980: 3, 5 - 12 |
− | * 1981: 1, 4, 5, 8 - 10, 12 | + | * 1981: 1, 4, 5, 8 - 12 |
− | * 1982: 4, 8, 9, 12 | + | * 1982: 4, 8 - 10, 12 |
− | * 1983: 3 - 11 | + | * 1983: 2 - 11 |
− | * 1984: 1, 3 | + | * '''1984''': 1 - 12 |
− | * 1985: 3 | + | |width="20%"| |
− | * 1986: 4 | + | * '''1985''': 1 - 12 |
− | * 1987: 5 | + | * '''1986''': 1 - 12 |
− | * 1988: 6, 7 | + | * ''1987'': 1, 2, 4 - 12 |
− | * 1989 | + | * ''1988'': 1, 2, 4 - 12 |
− | * 1990 | + | * ''1989'': 1 - 4, 6 - 12 |
− | * 1991: 10 - 12 | + | * 1990: 1, 4, 10 - 12 |
− | * 1992: 8 - 12 | + | * 1991: 1, 6, 10 - 12 |
− | * 1993: 6, 9 | + | * 1992: 2, 3, 7 - 12 |
− | |width="25%"|
| + | * 1993: 2 - 4, 6 - 12 |
− | * 1994: 6, 7, 10 | + | * 1994: 3, 6, 7, 10, 11 |
− | * 1995: 1, 3 - 12 | + | * '''1995''': 1 - 12 |
− | * 1996: 3, 5, 7 - 10, 12 | + | * 1996: 1, 3, 5, 7 - 10, 12 |
− | * 1997: 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | + | * '''1997''': 1 - 12 |
− | * 1998: 1- 3, 5 - 9, 11, 12 | + | * '''1998''': 1 - 12 |
− | * 1999: 1 - 9, 11 - 12 | + | * '''1999''': 1 - 12 |
− | * 2000: 1, 7 | + | |width="20%"| |
− | * 2001: 10 | + | * 2000: 1, 3 - 8, 10, 11 |
− | * 2002: 3, 4, 9 - 12 | + | * 2001: 2, 10 |
− | * 2003: 1 - 7, 12 | + | * 2002: 3 - 5, 9 - 12 |
| + | * '''2003''': 1 - 12 |
| * '''2004''': 1 - 12 | | * '''2004''': 1 - 12 |
| * '''2005''': 1 - 12 | | * '''2005''': 1 - 12 |
| * '''2006''': 1 - 12 | | * '''2006''': 1 - 12 |
− | * 2007: 1 - 3 | + | * '''2007''': 1 - 12 |
| + | * '''2008''': 1 - 12 |
| + | * '''2009''': 1 - 12 |
| + | * '''2010''': 1 - 12 |
| + | * '''2011''': 1 - 12 |
| + | * '''2012''': 1 - 12 |
| |} | | |} |
| | | |
− | ==Bahngesellschaften== | + | * {{Coordinate|text=Arnold's Loop|NS=40.944192|EW=-114.268525|type=landmark|region=US-NV|name=Arnold's Loop }} |
− | ===Class 1-Eisenbahnen (C1)=== | + | * {{Coordinate|text=Cajon Pass|NS=34.302552|EW=-117.469829|type=landmark|name=Cajon Pass|region=US-CA}} |
− | * '''[[BNSF]]''' | + | * {{Coordinate|text=Tehachapi Loop|NS=35.200928|EW=-118.536096|type=landmark|name=Tehachapi Loop|region=US-CA}} |
− | * '''[[CSX Transportation]]''' | + | * {{Coordinate|text=Horseshoe Curve|NS=40.497373|EW=-78.483306|type=landmark|name=Horseshoe Curve|region=US-PA}} |
− | * '''[[Kansas City Southern]]''' | + | * {{Coordinate|text=St. Louis Union Station|NS=38.629176|EW=-90.207391|type=landmark|name=St. Louis Union Station|region=US-MO}} |
− | * '''[[Norfolk Southern Corporation]]''' | + | * {{Coordinate|text=Cincinnati Union Terminal|NS=39.109915|EW=-84.537358|type=landmark|name=Cincinnati Union Terminal|region=US-OH}} |
− | * '''[[Union Pacific Railroad]]'''
| + | * {{Coordinate|text=Michigan Central Station|NS=42.328648|EW=-83.077819|type=landmark|name=Michigan Central Station|region=US-MI}} |
− | * '''[[Grand Trunk Corporation]]''' (US-Tochter der CN)
| + | * {{Coordinate|text=Buffalo Central Terminal|NS=42.889675|EW=-78.830466|type=landmark|name=Buffalo Central Terminal|region=US-NY}} |
− | * '''[[Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railway|Soo Line Railroad]]''' (US-Tochter der CPR)
| + | * [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=333467&nseq=13 Chicago Union Station Südausfahrt 1962] [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=253960&nseq=61 1967] [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=2147&nseq=56 1970] [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=313155&nseq=24 1972] [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=219530&nseq=74 1977] [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=306797&nseq=0 1987] [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=72259&nseq=267 2004] [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=283553&nseq=9 2009][http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=347334&nseq=61 2010][http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=411604&nseq=7 2012] [http://www.railpictures.net/viewphoto.php?id=442902&nseq=164 2013] |
| | | |
− | ===Regionale Eisenbahnen (Regional Railroad)=== | + | == Was zum horchn == |
− | {| cellpadding="2" cellspacing="2" border="0" style="width: 100%;"
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=_DM6ppYwXTQ City] [http://www.youtube.com/watch?v=AJ0JgqoF2W4 of] [http://www.youtube.com/watch?v=FaVHKhAkTuM New Orleans] - Good morning America how are you? |
− | |- valign="top"
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=ephmK-pbZJA The L&N don't stop here anymore] - The coal cars rolled and rumbled past my door |
− | |
| + | * [http://www.dailymotion.com/video/x1p12h_the-doobie-brothers-long-train-runn_music Long train running] - Where pistons keep on churnin' and the wheels go 'round and 'round |
− | *'''[[Alabama and Gulf Coast Railway]]''' (ab 2003) | + | * [http://www.dailymotion.com/video/xzw5c_the-klf-last-train-to-trancentral_music Last Train to Trancentral] - All aboard, all aboard, a-woah-ho |
− | *'''[[Alaska Railroad]]''' | + | * [http://www.dailymotion.com/video/x3klw_soul-asylum-runaway-train_music Runaway Train] - Wrong way on a oneway track. |
− | *[[Buffalo and Pittsburgh Railroad]] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=gdz_G1VGJ4c&hl=de Locomotive Breath] - The train won't stop going |
− | *[[Central Oregon and Pacific Railroad]]
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=QKLvKZ6nIiA&hl=de Do Not Forsake Me: The Ballad of High Noon] - The noonday train will bring Frank Miller. |
− | *[[Dakota, Minnesota and Eastern Railroad]]
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=RifiQfhJblQ&hl=de Driving the last spike] - Driving the last spike, lifting and laying the track |
− | *[[Dakota, Missouri Valley and Western Railroad]]
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=NjegQY28W04 Midnight in Montgomery] - And off somewhere a midnight train is slowly passing by |
− | *[[Elgin, Joliet and Eastern Railway]] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=N5Ts4M3irWM&hl=de Folsom Prison Blues] - I hear the train a comin' it's rollin' round the bend |
− | *'''[[Florida East Coast Railway]]''' | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=tfK5pxaRoQA&hl=de 500 miles] - a hundred tanks along the square a one man stands and stops them there |
− | *[[Guilford Rail System]] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=-xWjmznpCA0&hl=de Mystery Train] - Train, train, rolling round the bend. |
− | *[[Iowa Interstate Railroad]] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=v3PD4TiX6lw Once Upon a Time in the West] |
− | *[[Iowa, Chicago and Eastern Railroad]]
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk Der Klassiker] <small>eigentlich ein Stummfilm</small> |
− | *[[Kansas and Oklahoma Railroad]] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=LRCGSGh3ZiM Trans Europa Express] - Trans Europa Express |
− | *[[Kyle Railroad]] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=qGsF6bCkuN4 Marrakesh Express] - Take the train from Casablanca going south |
− | *[[Missouri and Northern Arkansas Railroad]]
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=Xwy6uIz-Gtg Never Marry A Railroad Man] - His heart is at his new train. |
− | *'''[[Montana Rail Link]]'''
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=_5sku3wI3DI Schaffnerlos] - Das is' das Schaffner Los |
− | *[[Montreal, Maine and Atlantic Railway]] | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=EcXiMQ0J2So Hallo Bimmelbahn] - Auf dein langes Pfeiffen und Stampfen warte ich jeden Augenblick. |
− | |
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=hRGFqSkNjHk Take the 'A' Train] |
− | *[[Nebraska, Kansas and Colorado RailNet]] | |
− | *[[New York, Susquehanna and Western Railway]]
| |
− | *[[Northern Plains Railroad]] | |
− | *[[Paducah and Louisville Railway]] | |
− | *[[Palouse River and Coulee City Railroad]] | |
− | *[[Portland and Western Railroad]] | |
− | *[[Providence and Worchester Railroad]] | |
− | *[[Red River Valley and Western Railroad]] | |
− | *[[South Kansas and Oklahoma Railroad]] | |
− | *[[Texas Pacifico Transportation]] | |
− | *[[The Indiana and Ohio Railway]]
| |
− | *[[Tuscola and Saginaw Bay Railway]]
| |
− | *[[Wheeling and Lake Erie Railway]]
| |
− | *'''[[Wisconsin and Southern Railroad]]'''
| |
− | |}
| |
| | | |
− | *[[Bessemer and Lake Erie Railroad]] (bis 2004)
| |
− | *[[Duluth, Missabe and Iron Range Railway]] (bis 2004)
| |
− | *[[Texas Mexican Railway]] (bis 2006)
| |
| | | |
− | ===Shortline oder Local Railroads (Class 3)===
| |
− | Eisenbahnen mit weniger als 350 Meilen Hauptstrecke. (31.12.2002 309)
| |
− |
| |
− | {| cellpadding="2" cellspacing="2" border="0" style="width: 100%;"
| |
− | |- valign="top"
| |
− | |
| |
− | *[[Aberdeen and Rockfish Railroad]]
| |
− | *[[Aberdeen, Carolina and Western Railway]]
| |
− | *[[Acadiana Railway]]
| |
− | *[[Alabama Southern Railway]] (ab 2005)
| |
− | *[[Alabama and Tennessee River Railway]] (ab 2004)
| |
− | *[[Albany and Eastern Railroad]]
| |
− | *[[Alexander Railroad]]
| |
− | *[[Algers, Winslow and Western Railway]]
| |
− | *[[Aliquippa and Ohio River Railroad]]
| |
− | *[[Almanor Railroad]]
| |
− | *[[AN Railway]]
| |
− | *[[Angelina and Neches River Railroad]]
| |
− | *'''[[Ann Arbor Railroad]]'''
| |
− | *[[Apache Railway]]
| |
− | *[[Appalachian and Ohio Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *[[Arcade and Attica Railroad]]
| |
− | *[[Arizona Central Railroad]]
| |
− | *[[Arizona and California Railroad]]
| |
− | *[[Arkansas Midland Railroad]]
| |
− | *[[Arkansas Southern Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *'''[[Arkansas and Missouri Railroad]]'''
| |
− | *[[Arkansas and Oklahoma Railroad]]
| |
− | *[[Arkansas, Louisiana and Mississippi Railroad]]
| |
− | *[[Ashland Railway]]
| |
− | *[[AT&L Railroad]]
| |
− | *[[Atlantic and Western Railway]]
| |
− | *[[B&H Rail Corp.]]
| |
− | *[[Batten Kill Railroad]]
| |
− | *[[Bauxite and Northern Railway]]
| |
− | *[[Bay Coast Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *[[Bay Colony Railroad]]
| |
− | *[[Bay Line Railroad]]
| |
− | *[[Belvidere and Delaware River Railway]]
| |
− | *[[Blackwell and Northern Railway]]
| |
− | *[[Border Pacific Railroad]]
| |
− | *[[Buckingham Branch Railroad]]
| |
− | *[[Caddo Valley Railroad]]
| |
− | *[[Caldwell County Railroad]]
| |
− | *[[Caney Fork and Western Railroad]]
| |
− | *[[Carolina Coastal Railway]]
| |
− | *[[Carolina Southern Railroad]]
| |
− | *[[Carrizo Gorge Railway]]
| |
− | *[[Cascade and Columbia River Railroad]]
| |
− | *[[Cedar Rapids and Iowa City Railway]]
| |
− | *[[Central Montana Rail]]
| |
− | *[[Central New England Railroad]]
| |
− | *[[Central New York Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Central Railroad Co. of Indiana]]
| |
− | *[[Central Railroad Co. of Indianapolis]]
| |
− | *[[Chattahoochee Bay Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *[[Chattahoochee Industrial Railroad]]
| |
− | *[[Chattooga and Chickamauga Railway]]
| |
− | *[[Chesapeake and Albemarle Railroad]]
| |
− | *[[Chesapeake and Indiana Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Chicago, Ft. Wayne and Eastern Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Chicago, SouthShore and South Bend Railroad]]
| |
− | *'''[[City of Prineville Railway]]'''
| |
− | *[[Claremont Concord Railroad]]
| |
− | *[[Clarendon and Pittsford Railroad]]
| |
− | *[[Cleveland Commercial Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Columbia Basin Railroad Company]]
| |
− | *[[Columbia and Cowlitz Railway]]
| |
− | *[[Columbus and Greenville Railway]]
| |
− | *[[Columbus and Ohio River Rail Road]]
| |
− | *[[Commonwealth Railway]]
| |
− | *[[Conecuh Valley Railroad]]
| |
− | *[[Connecticut Southern Railroad]]
| |
− | *[[Copper Basin Railway]]
| |
− | *[[D&I Railroad]]
| |
− | *[[Dakota Short Line]]
| |
− | *[[Dardanelle and Russellville Railroad]]
| |
− | *[[De Queen and Eastern Railroad]]
| |
− | *[[Delaware-Lackawanna Railroad]]
| |
− | *[[Delta Southern Railroad]]
| |
− | *[[Depew, Lanchester and Western Railroad]]
| |
− | *[[Dubois County Railroad]]
| |
− | *[[East Cooper and Berkeley Railroad]]
| |
− | *[[East Tennessee Railway]]
| |
− | *[[Eastern Alabama Railway]]
| |
− | *[[Eastern Idaho Railroad]]
| |
− | *[[Eastern Maine Railway (1994)|Eastern Maine Railway]]
| |
− | *[[Effingham Railroad]]
| |
− | *[[El Dorado and Wesson Railway]]
| |
− | *[[Elkhardt and Western Railroad]]
| |
− | *[[Escanaba and Lake Superior Railroad]]
| |
− | *[[Evansville Western Railway]] (ab 2005)
| |
− | *[[Everett Railroad]]
| |
− | *[[Falls Road Railroad]]
| |
− | *[[Finger Lakes Railway]]
| |
− | *[[First Coast Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *[[Florida Central Railroad]]
| |
− | *[[Florida Midland Railroad]]
| |
− | *[[Florida Northern Railroad]]
| |
− | *'''[[Fulton County Railroad]]'''
| |
− | *'''[[Fulton County Railway]]''' (ab 2004)
| |
− | *[[Georgetown Railroad]]
| |
− | *[[Georgia Central Railway]]
| |
− | *[[Georgia Midland Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Georgia Northeastern Railroad]]
| |
− | *[[Georgia Southwestern Railroad]]
| |
− | *[[Georgia Woodlands Railroad]]
| |
− | *[[Georgia and Florida RailNet]]
| |
− | *[[Gettysburg and Northern Railroad]]
| |
− | *[[Gloster Southern Railroad]]
| |
− | *[[Golden Isles Terminal Railroad]]
| |
− | *[[Golden Triangle Railroad]]
| |
− | *[[Grainbelt Corp.]]
| |
− | *[[Grand Rapids Eastern Railroad]]
| |
− | *[[Great Northwest Railroad]] (ab 2003)
| |
− | *[[Great Smoky Mountains Railroad]]
| |
− | *[[Great Western Railway of Colorado]]
| |
− | *[[Great Walton Railroad]]
| |
− | *[[Green Mountain Railroad]]
| |
− | *[[Gulf, Colorado and San Saba Railway]]
| |
− | |
| |
− | *[[Hampton Railway]]
| |
− | *[[Hampton and Branchville Railroad]]
| |
− | *'''[[Hartwell Railroad]]'''
| |
− | *[[Heart of Georgia Railroad]]
| |
− | *[[Hollidaysburg and Roaring Spring Railroad]]
| |
− | *[[Hollis and Eastern Railroad]]
| |
− | *[[Hoosier Southern Railroad]]
| |
− | *[[Housatonic Railroad]]
| |
− | *[[Huntsville and Madison County Railroad Authority]]
| |
− | *[[Huron and Eastern Railway]]
| |
− | *[[Idaho Northern and Pacific Railroad]]
| |
− | *[[Idaho and Sedalia Transportation]] (ab 2004)
| |
− | *[[Illinois Railway]] (ab 2004)
| |
− | *[[Illinois and Midland Railroad]]
| |
− | *[[Indiana Northeastern Railroad]]
| |
− | *[[Indiana Southern Railroad]]
| |
− | *[[Iowa Northern Railway]]
| |
− | *[[Iowa Northwestern Railroad]]
| |
− | *'''[[Iowa Traction Railroad]]'''
| |
− | *[[Juniata Valley Railroad]]
| |
− | *[[Kankakee, Beaverville and Southern Railroad]]
| |
− | *[[Kaw River Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Kentucky and Tennessee Railway]]
| |
− | *[[Keokuk Junction Railway]]
| |
− | *[[Kettle Falls International Railway]] (ab 2004)
| |
− | *[[Kiamichi Railroad Company]]
| |
− | *[[Knox and Kane Railroad]]
| |
− | *[[Kosciusko and Southwestern Railway]]
| |
− | *[[KWT Railroad]]
| |
− | *[[Lake State Railway]]
| |
− | *[[Lake Superior and Ispeming Railroad]]
| |
− | *[[Lancaster and Chester Railway]]
| |
− | *[[Laurinsburg and Southern Railroad]]
| |
− | *[[Little Rock and Western Railway]]
| |
− | *[[Livonia, Avon and Lakeville Railroad]]
| |
− | *[[Louisiana Southern Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *[[Louisiana and North West Railroad]]
| |
− | *[[Louisiana and Delta Railroad]]
| |
− | *[[Louisville and Indiana Railroad]]
| |
− | *[[Lowville and Beaver River Railroad]]
| |
− | *[[Luxapalila Valley Railroad]]
| |
− | *[[Lycoming Valley Railroad]]
| |
− | *[[M and B Railroad]]
| |
− | *[[Madison Railroad]]
| |
− | *[[Magma Arizona Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Maine Eastern Railroad]] (ab 2003)
| |
− | *[[Marquette Rail]] (ab 2005)
| |
− | *[[Maryland Midland Railway]]
| |
− | *[[Maryland and Delaware Railroad]]
| |
− | *[[Massachusetts Central Railroad]]
| |
− | *[[McCloud Railway]]
| |
− | *[[Meridian Southern Railway]]
| |
− | *[[Middletown and New Jersey Railway]]
| |
− | *[[Middletown and Hummelstown Railroad]]
| |
− | *[[Mid-Michigan Railroad]]
| |
− | *[[Milford-Bennington Railroad]]
| |
− | *[[Minnesota Northern Railroad]]
| |
− | *[[Minnesota Prairie Line]]
| |
− | *[[Minnesota Southern Railway]]
| |
− | *[[Minnesota, Dakota and Western Railway]]
| |
− | *[[Mission Mountain Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Mississippian Railway Cooperative]]
| |
− | *[[Mississippi and Skuna Valley Railway]]
| |
− | *[[Mississippi Southern Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *[[Mississippi Export Railroad]]
| |
− | *[[Modoc Northern Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *[[Mohail Central Railroad]] (ab 2005)
| |
− | *[[Mohawk, Adirondack and Northern Railroad]]
| |
− | *[[Morristown and Erie Railway]]
| |
− | *[[Mount Hood Railroad]]
| |
− | *[[Nash County Railroad]]
| |
− | *[[Nashville and Eastern Railroad]]
| |
− | *[[Naugatuck Railroad]]
| |
− | *[[NEBKOTA Railway]]
| |
− | *[[Nebraska Central Railroad]]
| |
− | *[[Nebraska Northeastern Railway]]
| |
− | *[[New England Central Railroad]]
| |
− | *[[New England Southern Railroad]]
| |
− | *[[New Hampshire Central Railroad]]
| |
− | *[[New Hampshire Northcoast]]
| |
− | *[[New Hope and Ivyland Railroad]]
| |
− | *[[New Jersey Rail Carrier]] (ab 2004)
| |
− | *[[New York and Atlantic Railway]]
| |
− | *[[New York and Ogdensburg Railway]]
| |
− | *[[New York and Greenwood Lake Railway]]
| |
− | *[[New York and Lake Erie Railroad]]
| |
− | *[[Nittany and Bald Eagle Railroad]]
| |
− | *[[North Shore Railroad]]
| |
− | *[[Northwestern Pacific Railway]]
| |
− | *[[Ohio Central Railroad]]
| |
− | *[[Ohio Southern Railroad]]
| |
− | *[[Ohio Valley Railroad]] (ab 2004)
| |
− | *[[Ohio and Pennsylvania Railroad]]
| |
− | *[[Oil Creek and Titusville Lines]]
| |
− | *[[Old Augusta Railroad]]
| |
− | *[[Ontario Central Railroad]]
| |
− | *[[Ontario Midland Railroad]]
| |
− | *[[Otter Tail Valley Railroad]]
| |
− | *[[Ouachita Railroad]]
| |
