Kanadische Getreidewagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenKermit (Diskussion | Beiträge) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Wagen der kanadischen Regierung: == | == Wagen der kanadischen Regierung: == | ||
− | [[Bild:Grain_canada.jpg|thumb|left]] Aktuelles Lackierschema rot/schwarz | + | {| |
− | <br> | + | |[[Bild:Grain_canada.jpg|thumb|left]] |
− | <br> | + | |Aktuelles Lackierschema rot/schwarz<br><br>Markings '''CNWX''' für Wagen der [[Canadian National]] bzw. '''CPWX''' Für [[Canadian Pacific]]-Wagen |
− | + | |- | |
− | + | |[[Bild:Grain_govcan.jpg|thumb|left]] | |
− | + | |Älteres Lackierschema lachsfarben/gelb<br><br>Markings '''CNWX''' für Wagen der [[Canadian National]] bzw. '''CPWX''' für [[Canadian Pacific]]-Wagen | |
− | + | |- | |
− | [[Bild:Grain_govcan.jpg|thumb|left]] | + | |[[Bild:Grain_alum.jpg|thumb|left]] |
− | <br> | + | |Spezielles Lackierschema gelb/alu (Spezialwagen aus Aluminium für Strecken mit geringerer Achslastzulassung)<br><br>Nur Wagen der [[Canadian National]] (CNWX) |
− | <br> | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Bild:Grain_alum.jpg|thumb|left]] Spezielles Lackierschema gelb/alu (Spezialwagen aus Aluminium für Strecken mit geringerer Achslastzulassung) | ||
− | <br> | ||
− | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Wagen der Provinzregierungen: == | == Wagen der Provinzregierungen: == | ||
+ | ==='''Alberta'''=== | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Bild:Grain_alberta.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aktuelles Lackierschema mit Ortsnamen <br> Markings '''ALNX''' für Wagen der [[Canadian National]] bzw. '''ALPX''' für [[Canadian Pacific]]-Wagen | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_alb_her.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Älteres Lackierschema | ||
+ | |} | ||
− | ''' | + | ==='''Saskatchewan'''=== |
− | + | {| | |
− | [[Bild: | + | |[[Bild:Grain_sask.jpg|thumb|left]] |
− | + | |Markings '''SKNX''' für Wagen der [[Canadian National]] bzw. '''SKPX''' für [[Canadian Pacific]]-Wagen | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | ||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Wagen | + | == Wagen kanadischer Bahngesellschaften: == |
− | '''Canadian National:''' | + | ==='''Canadian National:'''=== |
− | + | {| | |
+ | |[[Bild:Grain_cn.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aktuelles Lackierschema mit "Wet Noodle" | ||
+ | |} | ||
+ | ==='''Canadian Pacific:'''=== | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_beaver.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_red.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_blk.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Lackierschema mit schwarzem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_comblk.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Lackierschema mit weißem CP RAIL-Schriftzug (umlackierte Pacman-Wagen) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_pac.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Lackierschema mit PACMAN-Logo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_script.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Ursprungsversion schwarz mit weißem Schriftzug | ||
+ | |} | ||
+ | ==='''Canadian Pacific / Soo Line:'''=== | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Bild:Grain_cpbeaver_soo.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cpr_soo.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aelteres Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:soowheathop.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Ursprungslackierung vor der "optischen" Übernahme durch CP | ||
+ | |} | ||
− | + | == Wagen von Institutionen, Verbänden und Leasingfirmen == | |
− | + | {| | |
− | + | |[[Bild:Grain_whb.jpg|thumb|left]] | |
− | + | |Canadian Wheat Board ( Getreide-Genossenschaft ) | |
− | + | |- | |
− | + | |[[Bild:Grainproblue.jpg|thumb|left]] | |
− | + | |PROCOR ( Leasinggesellschaft ) | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Bild: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Bild: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 21. März 2010, 18:28 Uhr
( Lackierungs- & Beschriftungsvarianten )
Wagen der kanadischen Regierung:
Aktuelles Lackierschema rot/schwarz Markings CNWX für Wagen der Canadian National bzw. CPWX Für Canadian Pacific-Wagen | |
Älteres Lackierschema lachsfarben/gelb Markings CNWX für Wagen der Canadian National bzw. CPWX für Canadian Pacific-Wagen | |
Spezielles Lackierschema gelb/alu (Spezialwagen aus Aluminium für Strecken mit geringerer Achslastzulassung) Nur Wagen der Canadian National (CNWX) |
Wagen der Provinzregierungen:
Alberta
Aktuelles Lackierschema mit Ortsnamen Markings ALNX für Wagen der Canadian National bzw. ALPX für Canadian Pacific-Wagen | |
Älteres Lackierschema |
Saskatchewan
Markings SKNX für Wagen der Canadian National bzw. SKPX für Canadian Pacific-Wagen |
Wagen kanadischer Bahngesellschaften:
Canadian National:
Aktuelles Lackierschema mit "Wet Noodle" |
Canadian Pacific:
Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | |
Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | |
Lackierschema mit schwarzem CP RAIL-Schriftzug | |
Lackierschema mit weißem CP RAIL-Schriftzug (umlackierte Pacman-Wagen) | |
Lackierschema mit PACMAN-Logo | |
Ursprungsversion schwarz mit weißem Schriftzug |
Canadian Pacific / Soo Line:
Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | |
Aelteres Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | |
Ursprungslackierung vor der "optischen" Übernahme durch CP |
Wagen von Institutionen, Verbänden und Leasingfirmen
Canadian Wheat Board ( Getreide-Genossenschaft ) | |
PROCOR ( Leasinggesellschaft ) |