Allegheny: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springen| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===Geschichte=== | ||
| + | |||
| + | Die "Allgheny" ist eine Dampflok mit der Achsfolge 2-6-6-6, also ein führendes Laufgestell mit zwei Rädern (eine Achse), eine vordere bewegliche Antriebsgruppe mit sechs Rädern (drei Treibachsen), einer hinteren im Rahmen fixierten Antriebsgruppe mit sechs Rädern und einem nachfolgendem Laufgestell, ebenfalls mit sechs Rädern (drei Laufachsen). | ||
| + | <br> | ||
| + | Die Lokomotive wurde ab 1940 in Anzahl Exemplaren bei den [[LIMA]] Locomotive Works für die [[Chesapeake & Ohio]] RR. hergestellt. Ihren Namen erhielt sie auf Grund ihres Einsatzes in den Allegheny mountains. | ||
| + | |||
| + | |||
===Weitere Links:=== | ===Weitere Links:=== | ||
* http://www.steamlocomotive.com/allegheny/ | * http://www.steamlocomotive.com/allegheny/ | ||
Version vom 8. November 2006, 12:32 Uhr
Geschichte
Die "Allgheny" ist eine Dampflok mit der Achsfolge 2-6-6-6, also ein führendes Laufgestell mit zwei Rädern (eine Achse), eine vordere bewegliche Antriebsgruppe mit sechs Rädern (drei Treibachsen), einer hinteren im Rahmen fixierten Antriebsgruppe mit sechs Rädern und einem nachfolgendem Laufgestell, ebenfalls mit sechs Rädern (drei Laufachsen).
Die Lokomotive wurde ab 1940 in Anzahl Exemplaren bei den LIMA Locomotive Works für die Chesapeake & Ohio RR. hergestellt. Ihren Namen erhielt sie auf Grund ihres Einsatzes in den Allegheny mountains.