Benutzer:Liesel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenLiesel (Diskussion | Beiträge) (sic) |
Liesel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
*[[Duluth, Missabe and Iron Range Railway]] (bis 2004) | *[[Duluth, Missabe and Iron Range Railway]] (bis 2004) | ||
*[[Texas Mexican Railway]] (bis 2006) | *[[Texas Mexican Railway]] (bis 2006) | ||
+ | |||
+ | === Shortline oder Local Railroads (Class 3) === | ||
+ | Eisenbahnen mit weniger als 350 Meilen Hauptstrecke. (31.12.2002 309) | ||
+ | |||
+ | *[[Aberdeen and Rockfish Railroad]] | ||
+ | *[[Aberdeen, Carolina and Western Railway]] | ||
+ | *[[Acadiana Railway]] | ||
+ | *[[Alabama Southern Railway]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Alabama and Tennessee River Railway]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Albany and Eastern Railroad]] | ||
+ | *[[Alexander Railroad]] | ||
+ | *[[Algers, Winslow and Western Railway]] | ||
+ | *[[Aliquippa and Ohio River Railroad]] | ||
+ | *[[Almanor Railroad]] | ||
+ | *[[AN Railway]] | ||
+ | *[[Angelina and Neches River Railroad]] | ||
+ | *'''[[Ann Arbor Railroad]]''' | ||
+ | *[[Apache Railway]] | ||
+ | *[[Appalachian and Ohio Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Arcade and Attica Railroad]] | ||
+ | *[[Arizona Central Railroad]] | ||
+ | *[[Arizona and California Railroad]] | ||
+ | *[[Arkansas Midland Railroad]] | ||
+ | *[[Arkansas Southern Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *'''[[Arkansas and Missouri Railroad]]''' | ||
+ | *[[Arkansas and Oklahoma Railroad]] | ||
+ | *[[Arkansas, Louisiana and Mississippi Railroad]] | ||
+ | *[[Ashland Railway]] | ||
+ | *[[AT&L Railroad]] | ||
+ | *[[Atlantic and Western Railway]] | ||
+ | *[[B&H Rail Corp.]] | ||
+ | *[[Batten Kill Railroad]] | ||
+ | *[[Bauxite and Northern Railway]] | ||
+ | *[[Bay Coast Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Bay Colony Railroad]] | ||
+ | *[[Bay Line Railroad]] | ||
+ | *[[Belvidere and Delaware River Railway]] | ||
+ | *[[Blackwell and Northern Railway]] | ||
+ | *[[Border Pacific Railroad]] | ||
+ | *[[Buckingham Branch Railroad]] | ||
+ | *[[Caddo Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Caldwell County Railroad]] | ||
+ | *[[Caney Fork and Western Railroad]] | ||
+ | *[[Carolina Coastal Railway]] | ||
+ | *[[Carolina Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Carrizo Gorge Railway]] | ||
+ | *[[Cascade and Columbia River Railroad]] | ||
+ | *[[Cedar Rapids and Iowa City Railway]] | ||
+ | *[[Central Montana Rail]] | ||
+ | *[[Central New England Railroad]] | ||
+ | *[[Central New York Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Central Railroad Co. of Indiana]] | ||
+ | *[[Central Railroad Co. of Indianapolis]] | ||
+ | *[[Chattahoochee Bay Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Chattahoochee Industrial Railroad]] | ||
+ | *[[Chattooga and Chickamauga Railway]] | ||
+ | *[[Chesapeake and Albemarle Railroad]] | ||
+ | *[[Chesapeake and Indiana Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Chicago, Ft. Wayne and Eastern Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Chicago, SouthShore and South Bend Railroad]] | ||
+ | *'''[[City of Prineville Railway]]''' | ||
+ | *[[Claremont Concord Railroad]] | ||
+ | *[[Clarendon and Pittsford Railroad]] | ||
+ | *[[Cleveland Commercial Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Columbia Basin Railroad Company]] | ||
+ | *[[Columbia and Cowlitz Railway]] | ||
+ | *[[Columbus and Greenville Railway]] | ||
+ | *[[Columbus and Ohio River Rail Road]] | ||
+ | *[[Commonwealth Railway]] | ||
+ | *[[Conecuh Valley Railroad]] | ||
+ | *[[Connecticut Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Copper Basin Railway]] | ||
+ | *[[D&I Railroad]] | ||
+ | *[[Dakota Short Line]] | ||
+ | *[[Dardanelle and Russellville Railroad]] | ||
+ | *[[De Queen and Eastern Railroad]] | ||
+ | *[[Delaware-Lackawanna Railroad]] | ||
+ | *[[Delta Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Depew, Lanchester and Western Railroad]] | ||
+ | *[[Dubois County Railroad]] | ||
+ | *[[East Cooper and Berkeley Railroad]] | ||
+ | *[[East Tennessee Railway]] | ||
+ | *[[Eastern Alabama Railway]] | ||
+ | *[[Eastern Idaho Railroad]] | ||
+ | *[[Eastern Maine Railway (1994)|Eastern Maine Railway]] | ||
+ | *[[Effingham Railroad]] | ||
+ | *[[El Dorado and Wesson Railway]] | ||
+ | *[[Elkhardt and Western Railroad]] | ||
+ | *[[Escanaba and Lake Superior Railroad]] | ||
+ | *[[Evansville Western Railway]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Everett Railroad]] | ||
+ | *[[Falls Road Railroad]] | ||
+ | *[[Finger Lakes Railway]] | ||
+ | *[[First Coast Railroad]] (ab 2005) | ||
+ | *[[Florida Central Railroad]] | ||
+ | *[[Florida Midland Railroad]] | ||
+ | *[[Florida Northern Railroad]] | ||
+ | *'''[[Fulton County Railroad]]''' | ||
+ | *'''[[Fulton County Railway]]''' (ab 2004) | ||
+ | *[[Georgetown Railroad]] | ||
+ | *[[Georgia Central Railway]] | ||
+ | *[[Georgia Midland Railroad]] (ab 2004) | ||
+ | *[[Georgia Northeastern Railroad]] | ||
+ | *[[Georgia Southwestern Railroad]] | ||
+ | *[[Georgia Woodlands Railroad]] | ||
+ | *[[Georgia and Florida RailNet]] | ||
+ | *[[Gettysburg and Northern Railroad]] | ||
+ | *[[Gloster Southern Railroad]] | ||
+ | *[[Golden Isles Terminal Railroad]] | ||
+ | *[[Golden Triangle Railroad]] | ||
+ | *[[Grainbelt Corp.]] | ||
+ | *[[Grand Rapids Eastern Railroad]] | ||
+ | *[[Great Northwest Railroad]] (ab 2003) | ||
+ | *[[Great Smoky Mountains Railroad]] | ||
+ | *[[Great Western Railway of Colorado]] | ||
+ | *[[Great Walton Railroad]] | ||
+ | *[[Green Mountain Railroad]] | ||
+ | *[[Gulf, Colorado and San Saba Railway]] |
Version vom 6. April 2007, 10:42 Uhr
Literatur
- George H. Drury: The Historical Guide to North American Railroads 2. Ed. Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2000, ISBN 0-89024-356-5
- Edward A. Lewis: American Shortline Railway Guide 5. Ed. Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 1996, ISBN 0-89024-290-9
- George H. Drury: The Guide to North American Steam Locomotives Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2004, ISBN 0-89024-206-2
- Greg McDonnell: Field guide to modern diesel locomotives. Kalmbach Publishing Co., Waukesha, WI 2002 ISBN 0-89024-607-6.
Liste Trains
|
|
|
|
Class 1-Eisenbahnen (C1)
- BNSF
- CSX Transportation
- Kansas City Southern
- Norfolk Southern Corporation
- Union Pacific Railroad
- Grand Trunk Corporation (US-Tochter der CN)
- Soo Line Railroad (US-Tochter der CPR)
Regionale Eisenbahnen (Regional Railroad)
- Bessemer and Lake Erie Railroad (bis 2004)
- Duluth, Missabe and Iron Range Railway (bis 2004)
- Texas Mexican Railway (bis 2006)
Shortline oder Local Railroads (Class 3)
Eisenbahnen mit weniger als 350 Meilen Hauptstrecke. (31.12.2002 309)
- Aberdeen and Rockfish Railroad
- Aberdeen, Carolina and Western Railway
- Acadiana Railway
- Alabama Southern Railway (ab 2005)
- Alabama and Tennessee River Railway (ab 2004)
- Albany and Eastern Railroad
- Alexander Railroad
- Algers, Winslow and Western Railway
- Aliquippa and Ohio River Railroad
- Almanor Railroad
- AN Railway
- Angelina and Neches River Railroad
- Ann Arbor Railroad
- Apache Railway
- Appalachian and Ohio Railroad (ab 2005)
- Arcade and Attica Railroad
- Arizona Central Railroad
- Arizona and California Railroad
- Arkansas Midland Railroad
- Arkansas Southern Railroad (ab 2005)
- Arkansas and Missouri Railroad
- Arkansas and Oklahoma Railroad
- Arkansas, Louisiana and Mississippi Railroad
- Ashland Railway
- AT&L Railroad
- Atlantic and Western Railway
- B&H Rail Corp.
- Batten Kill Railroad
- Bauxite and Northern Railway
- Bay Coast Railroad (ab 2005)
- Bay Colony Railroad
- Bay Line Railroad
- Belvidere and Delaware River Railway
- Blackwell and Northern Railway
- Border Pacific Railroad
- Buckingham Branch Railroad
- Caddo Valley Railroad
- Caldwell County Railroad
- Caney Fork and Western Railroad
- Carolina Coastal Railway
- Carolina Southern Railroad
- Carrizo Gorge Railway
- Cascade and Columbia River Railroad
- Cedar Rapids and Iowa City Railway
- Central Montana Rail
- Central New England Railroad
- Central New York Railroad (ab 2004)
- Central Railroad Co. of Indiana
- Central Railroad Co. of Indianapolis
- Chattahoochee Bay Railroad (ab 2005)
- Chattahoochee Industrial Railroad
- Chattooga and Chickamauga Railway
- Chesapeake and Albemarle Railroad
- Chesapeake and Indiana Railroad (ab 2004)
- Chicago, Ft. Wayne and Eastern Railroad (ab 2004)
- Chicago, SouthShore and South Bend Railroad
- City of Prineville Railway
- Claremont Concord Railroad
- Clarendon and Pittsford Railroad
- Cleveland Commercial Railroad (ab 2004)
- Columbia Basin Railroad Company
- Columbia and Cowlitz Railway
- Columbus and Greenville Railway
- Columbus and Ohio River Rail Road
- Commonwealth Railway
- Conecuh Valley Railroad
- Connecticut Southern Railroad
- Copper Basin Railway
- D&I Railroad
- Dakota Short Line
- Dardanelle and Russellville Railroad
- De Queen and Eastern Railroad
- Delaware-Lackawanna Railroad
- Delta Southern Railroad
- Depew, Lanchester and Western Railroad
- Dubois County Railroad
- East Cooper and Berkeley Railroad
- East Tennessee Railway
- Eastern Alabama Railway
- Eastern Idaho Railroad
- Eastern Maine Railway
- Effingham Railroad
- El Dorado and Wesson Railway
- Elkhardt and Western Railroad
- Escanaba and Lake Superior Railroad
- Evansville Western Railway (ab 2005)
- Everett Railroad
- Falls Road Railroad
- Finger Lakes Railway
- First Coast Railroad (ab 2005)
- Florida Central Railroad
- Florida Midland Railroad
- Florida Northern Railroad
- Fulton County Railroad
- Fulton County Railway (ab 2004)
- Georgetown Railroad
- Georgia Central Railway
- Georgia Midland Railroad (ab 2004)
- Georgia Northeastern Railroad
- Georgia Southwestern Railroad
- Georgia Woodlands Railroad
- Georgia and Florida RailNet
- Gettysburg and Northern Railroad
- Gloster Southern Railroad
- Golden Isles Terminal Railroad
- Golden Triangle Railroad
- Grainbelt Corp.
- Grand Rapids Eastern Railroad
- Great Northwest Railroad (ab 2003)
- Great Smoky Mountains Railroad
- Great Western Railway of Colorado
- Great Walton Railroad
- Green Mountain Railroad
- Gulf, Colorado and San Saba Railway