Kanadische Getreidewagen: Unterschied zwischen den Versionen
Kermit (Diskussion | Beiträge) |
Kermit (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Wagen der kanadischen Regierung: == | == Wagen der kanadischen Regierung: == | ||
+ | [[Bild:Grain_canada.jpg|thumb|left]] Aktuelles Lackierschema rot/schwarz | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
[[Bild:Grain_govcan.jpg|thumb|left]] Aelteres Lackierschema lachsfarben/gelb | [[Bild:Grain_govcan.jpg|thumb|left]] Aelteres Lackierschema lachsfarben/gelb | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[Bild:Grain_alum.jpg|thumb|left]] Spezielles Lackierschema gelb/alu (Spezialwagen aus Aluminium für Strecken mit geringerer Achslastzulassung) | ||
== Wagen der Provinzregierungen: == | == Wagen der Provinzregierungen: == |
Version vom 30. Januar 2006, 12:10 Uhr
( Lackierungs- & Beschriftungsvarianten )
Wagen der kanadischen Regierung:
Aktuelles Lackierschema rot/schwarz
Aelteres Lackierschema lachsfarben/gelb
Spezielles Lackierschema gelb/alu (Spezialwagen aus Aluminium für Strecken mit geringerer Achslastzulassung)
Wagen der Provinzregierungen:
Alberta:
Aktuelles Lackierschema mit Ortsnamen
Aelteres Lackierschema
Saskatchewan:
Wagen der Bahngesellschaften:
Canadian National:
thumb|left Aktuelles Lackierschema mit "Wet Noodle"
Canadian Pacific:
thumb|left Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo"
thumb|left Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug
thumb|left Lackierschema mit schwarzem CP RAIL-Schriftzug
thumb|left Lackierschema mit weißem CP RAIL-Schriftzug (umlackierte Pacman-Wagen)
thumb|left Lackierschema mit PACMAN-Logo
thumb|left Ursprungsversion schwarz mit weißem Schriftzug
Canadian Pacific / Soo Line:
thumb|left Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo"
thumb|left Aelters Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug