Bezeichungen von Diesellokomotiven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenKermit (Diskussion | Beiträge) |
Kermit (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== General Motors / EMD == | == General Motors / EMD == | ||
+ | '''EMD''' bezeichnet seine '''Streckenloks''' nach folgendem Schema: | ||
<br> | <br> | ||
− | E | + | 1.Buchstabenserie-Nummer-2.Buchstabenserie und/oder Zusatzzahl, z.B. GP60M, F7A, SD90MAC, SD40-2 |
− | F | + | <br> |
− | GP General | + | Die Nummer hat keine besondere Bedeutung wie zm Beispiel Motorleistung, sondern gibt aufsteigend die Produktionsepoche an. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | '''1. Buchstabenserie:''' | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''E''' (keine besondere Bedeutung), Serie von Personenzugloks mit 2 Antriebsmotoren | ||
+ | *'''F''' (keine besondere Bedeutung), Serie von Allzweckloks mit 1 Antriebsmotor | ||
+ | *'''GP''' General Purpose (4-achsige Allzwecklokomotiven) | ||
+ | *'''SD''' Special Duty (6-achsige Allzwecklokomotiven) | ||
+ | *'''DD''' Spezielle "Doppelloks" gebaut aus 2 Einzellokomotiven | ||
+ | <br> | ||
+ | '''2. Buchstabenserie:''' | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''B''' Führerstandslose Lok als "Booster", benötigt Lok mit Führerstand zur Bedienung | ||
+ | *'''M''' Großes Führerhaus ( "American Cab" ) | ||
+ | *'''I''' Schallisoliertes Führerhaus ( "American Cab" ) | ||
+ | *'''AC''' Wechselstromtraktion (AC) Gleichstromloks (DC) haben keine spezielle Bezeichnung | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | == General Electric / GE == | ||
+ | '''GE''' bezeichnete seit ca. 30 Jahren seine '''Streckenloks''' nach folgendem Schema: | ||
+ | <br> | ||
+ | Buchstabenserie-Nummer-Buchstabenserie, wobei die Nummer die Motorleistung in amerikanischen Horsepowers (HP) angibt, z.B. U30B, C40-8W, P42AC | ||
+ | <br> | ||
+ | *'''AC''' Wechselstromtraktion | ||
+ | *'''B''' 4-achsige Lokomotive | ||
+ | *'''C''' 6-achsige Lokomotive | ||
+ | *'''DC''' Gleichstromloks, wird nur bei der neusten Generation der "Evolution Series" verwendet | ||
+ | *'''DM''' Dual-Mode, Loks mit 2 verschiedenen Antriebssystemen z.B. Dieselmotor oder Stromschiene | ||
+ | *'''ES''' "Evolution Series", Lokomotiven der neusten Generation | ||
+ | *'''U''' Universal-Lokomotive (auch "U-Boat" genannt) | ||
+ | *'''W''' Wide Cab, geräumiges Führerhaus | ||
== General Electric == | == General Electric == |
Version vom 27. November 2005, 13:16 Uhr
General Motors / EMD
EMD bezeichnet seine Streckenloks nach folgendem Schema:
1.Buchstabenserie-Nummer-2.Buchstabenserie und/oder Zusatzzahl, z.B. GP60M, F7A, SD90MAC, SD40-2
Die Nummer hat keine besondere Bedeutung wie zm Beispiel Motorleistung, sondern gibt aufsteigend die Produktionsepoche an.
1. Buchstabenserie:
- E (keine besondere Bedeutung), Serie von Personenzugloks mit 2 Antriebsmotoren
- F (keine besondere Bedeutung), Serie von Allzweckloks mit 1 Antriebsmotor
- GP General Purpose (4-achsige Allzwecklokomotiven)
- SD Special Duty (6-achsige Allzwecklokomotiven)
- DD Spezielle "Doppelloks" gebaut aus 2 Einzellokomotiven
2. Buchstabenserie:
- B Führerstandslose Lok als "Booster", benötigt Lok mit Führerstand zur Bedienung
- M Großes Führerhaus ( "American Cab" )
- I Schallisoliertes Führerhaus ( "American Cab" )
- AC Wechselstromtraktion (AC) Gleichstromloks (DC) haben keine spezielle Bezeichnung
General Electric / GE
GE bezeichnete seit ca. 30 Jahren seine Streckenloks nach folgendem Schema:
Buchstabenserie-Nummer-Buchstabenserie, wobei die Nummer die Motorleistung in amerikanischen Horsepowers (HP) angibt, z.B. U30B, C40-8W, P42AC
- AC Wechselstromtraktion
- B 4-achsige Lokomotive
- C 6-achsige Lokomotive
- DC Gleichstromloks, wird nur bei der neusten Generation der "Evolution Series" verwendet
- DM Dual-Mode, Loks mit 2 verschiedenen Antriebssystemen z.B. Dieselmotor oder Stromschiene
- ES "Evolution Series", Lokomotiven der neusten Generation
- U Universal-Lokomotive (auch "U-Boat" genannt)
- W Wide Cab, geräumiges Führerhaus