Kanadische Getreidewagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Das US-Modellbahn-Lexikon
Zur Navigation springenZur Suche springenKermit (Diskussion | Beiträge) |
Kermit (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Wagen kanadischer Bahngesellschaften: == | == Wagen kanadischer Bahngesellschaften: == | ||
− | '''Canadian National:''' | + | ==='''Canadian National:'''=== |
− | + | {| | |
+ | |[[Bild:Grain_cn.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aktuelles Lackierschema mit "Wet Noodle" | ||
+ | |} | ||
+ | ==='''Canadian Pacific:'''=== | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_beaver.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_red.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_blk.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Lackierschema mit schwarzem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_comblk.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Lackierschema mit weißem CP RAIL-Schriftzug (umlackierte Pacman-Wagen) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_pac.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Lackierschema mit PACMAN-Logo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cp_script.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Ursprungsversion schwarz mit weißem Schriftzug | ||
+ | |} | ||
+ | ==='''Canadian Pacific / Soo Line:'''=== | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Bild:Grain_cpbeaver_soo.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bild:Grain_cpr_soo.jpg|thumb|left]] | ||
+ | |Aelteres Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Wagen von Institutionen, Verbänden und Leasingfirmen: == | == Wagen von Institutionen, Verbänden und Leasingfirmen: == | ||
<br> | <br> |
Version vom 31. Januar 2006, 08:24 Uhr
( Lackierungs- & Beschriftungsvarianten )
Wagen der kanadischen Regierung:
Aktuelles Lackierschema rot/schwarz Markings CNWX für Wagen der Canadian National bzw. CPWX für Canadian Pacific-Wagen | |
Aelteres Lackierschema lachsfarben/gelb Markings CNWX für Wagen der Canadian National bzw. CPWX für Canadian Pacific-Wagen | |
Spezielles Lackierschema gelb/alu (Spezialwagen aus Aluminium für Strecken mit geringerer Achslastzulassung) Nur Wagen der Canadian National (CNWX) |
Wagen der Provinzregierungen:
Alberta: | Markings ALNX für Wagen der Canadian National bzw. ALPX für Canadian Pacific-Wagen |
Aktuelles Lackierschema mit Ortsnamen | |
Aelteres Lackierschema | |
Saskatchewan: | Markings SKNX für Wagen der Canadian National bzw. SKPX für Canadian Pacific-Wagen |
Wagen kanadischer Bahngesellschaften:
Canadian National:
Aktuelles Lackierschema mit "Wet Noodle" |
Canadian Pacific:
Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | |
Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug | |
Lackierschema mit schwarzem CP RAIL-Schriftzug | |
Lackierschema mit weißem CP RAIL-Schriftzug (umlackierte Pacman-Wagen) | |
Lackierschema mit PACMAN-Logo | |
Ursprungsversion schwarz mit weißem Schriftzug |
Canadian Pacific / Soo Line:
Aktuelles Lackierschema mit "Biber-Logo" | |
Aelteres Lackierschema mit rotem CP RAIL-Schriftzug |
Wagen von Institutionen, Verbänden und Leasingfirmen:
Canadian Wheat Board ( Getreide-Genossenschaft )