NMRA-Wagengewichte: Unterschied zwischen den Versionen
Kermit (Diskussion | Beiträge) |
Kermit (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br> | <br> | ||
Die NMRA gibt für Wagengewichte folgende Rechenformel vor: | Die NMRA gibt für Wagengewichte folgende Rechenformel vor: | ||
− | + | {| border=1 | |
− | Spurweite | + | |Spurweite |
− | + | |Grundgewicht | |
− | + | |Zusatzgewicht je Inch Wagenlaenge (in Ounzes) | |
− | + | |- | |
− | + | |O | |
− | + | |5,00 | |
− | + | |1,00 | |
− | + | |- | |
− | + | |On3 | |
− | + | |1,50 | |
− | + | |0,75 | |
− | + | |- | |
+ | |S | ||
+ | |2,00 | ||
+ | |0,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sn3 | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |0,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |HO | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |0,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |HOn3 | ||
+ | |1,00 | ||
+ | |0,38 | ||
+ | |- | ||
+ | |TT | ||
+ | |0,75 | ||
+ | |0,38 | ||
+ | |- | ||
+ | |N | ||
+ | |0,50 | ||
+ | |0,15 | ||
+ | |} | ||
1 Ounze (oz) = 28,3 Gramm (gr) | 1 Ounze (oz) = 28,3 Gramm (gr) | ||
<br> | <br> |
Version vom 31. Januar 2006, 18:04 Uhr
Ein Wagen sollte, um auf einer Strecke vernuenftig zu fahren und nicht dauernd zu entgleisen, ein bestimmtes Mindestgewicht haben. Da die Amerikaner leider noch nicht bereit und Willens sind, die metrischen Masse der uebrigen Welt zu uebernehmen, muessen wir diese wohl oder uebel in Gramm und Millimeter umrechnen. Die meisten Modellbahnhersteller heute folgen bei der Produktion von Wagen den NMRA-Vorgaben. Interessant und notwendig wird die Sache aber beispielsweise im Intermodalverkehr, wenn Doppelstock- Containerwagen mit hohem Schwerpunkt ins Spiel kommen. Meist ist es hier noetig, durch Zusatzgewicht(e) in den unteren Containern etwas Masse "ins Spiel" zu bringen !
Die NMRA gibt für Wagengewichte folgende Rechenformel vor:
Spurweite | Grundgewicht | Zusatzgewicht je Inch Wagenlaenge (in Ounzes) |
O | 5,00 | 1,00 |
On3 | 1,50 | 0,75 |
S | 2,00 | 0,50 |
Sn3 | 1,00 | 0,50 |
HO | 1,00 | 0,50 |
HOn3 | 1,00 | 0,38 |
TT | 0,75 | 0,38 |
N | 0,50 | 0,15 |
1 Ounze (oz) = 28,3 Gramm (gr)
1 Gramm = 0,035 Ounzes
Rechenbeispiel:
Ein 50' Boxcar von MTL in N ist lt. Messchieber 3,65 inches lang.
Grundgewicht + 3,65 x Zusatzgewicht (gerundet)
ist 0,50 + 0,55 ist 1,05 oz x 28,3 ist 29,72 gr ( gerundet 30 Gramm Soll-Gewicht )